Sie haben andere Anforderungen?
Sprechen Sie uns an – wir bieten vielfältige Optionen, um ein generalüberholtes System Ihren individuellen Anforderungen entsprechend zu gestalten.
Anzahl Bestückköpfe | 2 Bestückkopfmodule mit je 5 Bestückköpfen |
Feederkapazität | 254 Stk. 8 mm Feederplätze, automatische Feedererkennung auf der Maschine |
Bestückleistung | max. 14.400 nach IPC |
Bauteilspektrum | 0201 bis 55 x 55 mm, optional größer –> Multishot, optional 01005 BGA , CSP, Flip-Chip, „Exoten“ |
Bauteilhöhe | 10 mm über 10 mm, optional 20 über 20 |
Bauteilzentrierung | Fast Flash, Vision-on-the-Fly |
Bestückgenauigkeit | 35 μm @ 4 Sigma |
Winkelgenauigkeit | 0,07 Grad @ 4 Sigma |
Wiederholgenauigkeit | 10 μm @ 4 Sigma |
Bauteilbereitstellung | TRILIGENT Gurtfeeder in versch. Größen, TRILIGENT Vibrationsfeeder in versch. Größen, Sonderfeeder, passiv Feeder |
Optionen | Matrix Tray manuell: optional Matrix Tray Changer für bis zu 25 Trays (max. 230 x 380 mm) |
LP-Größe | Min 50 x 50 mm bis 580×400 mm : optional 380 x 400 mm , optional 800 x 600 mm |
LP-Dicke | 0,5 – 4,0 mm |
Schnittstelle | SMEMA |
Gewicht | ca. 2.800 kg |
Maße B/T/H | ca. 3.700 x 1.108 x 1.500 mm |
OS | Windows 10 |
Software | MEX4 1 Jahr inklusive |
Generalüberholung | 2022 |
Preis | ab 150.000,- |
Sprechen Sie uns an – wir bieten vielfältige Optionen, um ein generalüberholtes System Ihren individuellen Anforderungen entsprechend zu gestalten.
Interessiert? Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!
Otto Künnecke Customer Service GmbH
Berner Weg 11
79539 Lörrach
Sales-Team
Fon +49 (0) 7621 95780
paschek@kuennecke.com